Rodowód-Pedigree WCH Afrodyta Zwycięzca*PL
nr/no PL PZF LO 002575
kolor/color SIB f 2309 CPC
| Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
|---|---|---|---|
| CH BAZYLI MADOR SIB a24CPC |
CH ABRAXAS OD BOGNY*PL SIB a22 |
MI-PI-LEE'S SAN DIEGO-LIDAN SIB n22 | CH NEWSKIJ'S MAGDAN TERRANKA SIB d23 |
| MI-PI-LEE'S ZIDALIA SIB n21 | |||
| BELLADONNA Z BASNI*PL SIB a | DIDiE IZ LOSIONOGO OSTROWA SIB a | ||
| BELLA Z BASNI*PL SIB a23 | |||
| NARDASH EL-MAGRIB SIB g3309 | AMIR EL-MAGRIB SIB a3321 | MARTIN HARRIES EL-MAGRIB SIB n33 | |
| AGATHA SANDY TZAP SIB n3321 | |||
| ULIANA EL-MAGRIB SIB f3309 | NESTOR SIB a09 | ||
| FELITSA SIB f3309 | |||
| WCH GRAZIA DE KORNT SIB d2409 | WCH ABIBOK AGMEN SIB e09 | GEC TIKHON SIB e23 | UNKNOWN |
| UNKNOWN | |||
| WCH ALICE AGMEN SIB g2309 | UNKNOWN | ||
| UNKNOWN | |||
| IC LYUCHIA LYUDMILA SIB d23 | GIC MARTIN SIB d23 | SNEZHOK SIB d332109 | |
| UNKNOWN | |||
| ALICE LYUDMILA SIB d23 | SNEZHOK SIB d332109 | ||
| DYMA SIB fs23 |