Rodowód-Pedigree WCH Dior Siberian Spirit
nr/no CSCH LO 76/4/SIB
kolor/color SIB n 24
| Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
|---|---|---|---|
| EC MAXIM VALENVIC SIB n24 | W.Ch. ZORIJ DE LA MUR SIB d23 | Bajazed SIB n2209 | Martin din Gior SIB n2309 |
| Flora Kalita SIB n22 | |||
| Ch. Volga Rusich SIB f | CH Grishka Rysih SIB d2309 | ||
| Pavlina SIB n2309 | |||
| W.Ch. MARIA VALENVIC SIB n22 | GIC Fenist Russian Kings SIB ns23 | Ch. Jaroslav SIB ns21 | |
| Ch. Josephine Onix Gloria SIB ns0921 | |||
| W.Ch. Europa Valenvic SIB ns23 | Ch. Charoit SIB ns0921 | ||
| W.Ch. Arkiza Milashmi SIB ns | |||
| IC AMEE SIBERIAN SPIRIT, CZ SIB n2409 | GIC JAROPOLK SANT-ANDRE SIB n23 | ECH GALEOUS ONYX GLORIA SIB n21 | Ch UNIQUE Onix Gloria SIB n |
| Ch BAGRIANA Itamhash SIB n21 | |||
| IC TSAREVNA CECILLIA Seliger SIB n21 | CH KUDIM Yachont*Rus SIB n21 | ||
| FAINA Kalita SIB n21 | |||
| GIC EMMA SIBERIAN STAR, CZ SIB n2409 | EC ODYSSEUS VALENVIC SIB n23 | I.Ch. GVIDON SIB n22 | |
| W.Ch. EUROPA VALENVIC SIB ns23 | |||
| GIC BELLA SIBERIAN STAR, CZ SIB a2309 | IC BORIS SIBIŘSKÝ EXPRES SIB n | ||
| EC ZINAIDA SIB n23 |