Rodowód-Pedigree WCH Grazia De Kornt
nr/no BPKK 192/2.1.-2
kolor/color SIB d 2409
| Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
|---|---|---|---|
| WCH ABIBOK AGMEN SIB e09 | GEC TIKHON SIB e23 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| UNKNOWN | |||
| UNKNOWN | UNKNOWN | ||
| UNKNOWN | |||
| WCH ALICE AGMEN SIB g2309 | UNKNOWN | UNKNOWN | |
| UNKNOWN | |||
| UNKNOWN | UNKNOWN | ||
| UNKNOWN | |||
| IC LYUCHIA LYUDMILA SIB d23 | GIC MARTIN SIB d23 | SNEZHOK SIB d332109 | UNKNOWN |
| UNKNOWN | |||
| UNKNOWN | UNKNOWN | ||
| UNKNOWN | |||
| ALICE LYUDMILA SIB d23 | SNEZHOK SIB d332109 | UNKNOWN | |
| UNKNOWN | |||
| DYMA SIB fs23 | UNKNOWN | ||
| UNKNOWN |