Nasze koty uczestniczą w wystawach organizowanych pod patronatem World Cat Federation. Oto tytuły i wyróżnienia jakie otrzymały nasze koty.
WCH Grazia De Kornt
| Lp. | Data wystawy | Organizator | Osiągnięte tytuły | Sędzia | Klasa wystawowa |
| 1. | 24.04.2004r. | PZF-WARSZAWA | CAC EX1 | N.VOLKOV | 13 |
| 2. | 25.04.2004r. | PZF-WARSZAWA | CAC EX1 | O.MIRONOWA | 13 |
| 3. | 09.10.2004r. | PZF-WARSZAWA | CAC EX1, NOM BIS | J.MELNIKOWA | 13 |
| 4. | 10.10.2004r. | PZF-WARSZAWA | CACIB EX1 | J.GROGNET | 11 |
| 5. | 16.04.2005r. | PZF-WARSZAWA | CACIB EX1 | F.PICINALI | 11 |
| 6. | 17.09.2005r. | MOONCAT-RYGA | CACIB EX1 | A.NAZAROVA | 11 |
| 7. | 15.10.2005r. | PZF-WARSZAWA | CAGCIB | A.NAZAROVA | 9 |
| 8. | 04.02.2006r. | IBSCC-LUBLIN | CAGCIB, NOM BIS | L.MAKAROVA | 9 |
| 9. | 11.11.2006r. | LGAC-WILNO | CAGCIB | S.KRASNOSELSKAIA | 9 |
| 10. | 12.11.2006r. | LGAC-WILNO | CACE | A.NAZAROVA | 7 |
| 11. | 09.12.2006r. | FELITA-MINSK | CACE | S.KRASNOSELSKAIA | 7 |
| 12. | 02.06.2007r. | PZF-WARSZAWA | CACE | T.TARASENKO | 7 |
| 13. | 03.06.2007r. | PZF-WARSZAWA | CAGCE | T.TARASENKO | 5 |
| 14. | 15.03.2008r. | FELIMUR-RYGA | CAGCE | Y.MELNIKOVA | 5 |
| 15. | 26.04.2008r. | KATZENUNION-EBENSEE | CAGCE | M.MAISTER | 5 |
| 16. | 01.06.2008r. | LGAC-WILNO | CACM, NOM BIS | O.BELYAEVA | 3 |
| 17. | 07.06.2008r. | PZF-TORUŃ | CACM | T.TARASENKO | 3 |
| 18. | 15.11.2008r. | FELIMUR-RYGA | CACM | V.KLUCNIECE | 3 |
WCH Afrodyta Zwycięzca*PL
| Lp. | Data wystawy | Organizator | Osiągnięte tytuły | Sędzia | Klasa wystawowa |
| 1. | 16.04.2005r. | PZF-WARSZAWA | EX1, NOM BIS | V.KLUCNIECE | 15 |
| 2. | 17.04.2005r. | PZF-WARSZAWA | EX1, NOM BIS | A.HACKMANN | 15 |
| 3. | 18.09.2005r. | MOONCAT-RYGA | CAC EX1, NOM BIS | A.NAZAROVA | 13 |
| 4. | 15.10.2005r. | PZF-WARSZAWA | CAC | N.PHALEMPIN | 13 |
| 5. | 16.10.2005r. | PZF-WARSZAWA | CAC | A.BARDELLA | 13 |
| 6. | 04.02.2006r. | IBSCC-LUBLIN | CACIB | L.MAKAROVA | 11 |
| 7. | 05.02.2006r. | IBSCC-LUBLIN | CACIB | S.KRASNOSELSKAIA | 11 |
| 8. | 11.11.2006r. | LGAC-WILNO | CACIB | I.PLEPIS | 11 |
| 9. | 12.11.2006r. | LGAC-WILNO | CAGCIB | A.NAZAROVA | 9 |
| 10. | 09.12.2006r. | FELITA-MINSK | CAGCIB | S.KRASNOSELSKAIA | 9 |
| 11. | 10.12.2006r. | FELITA-MINSK | CAGCIB | S.PILATOVA | 9 |
| 12. | 15.03.2008r. | FELIMUR-RYGA | CACE | Y.MELNIKOVA | 7 |
| 13. | 19.03.2008r. | PZF-WARSZAWA | CACE | H.WATZKE | 7 |
| 14. | 26.04.2008r. | KATZENUNION-EBENSEE | CACE | M.MAISTER | 7 |
| 15. | 27.04.2008r. | KATZENUNION-EBENSEE | CAGCE | D.MAISTER | 5 |
| 16. | 31.05.2008r. | LGAC-WILNO | CAGCE | L.MAKAROVA | 5 |
| 17. | 07.06,2008r. | PZF-TORUŃ | CAGCE | T.TARASENKO | 5 |
| 18. | 08.06.2008r. | PZF-TORUŃ | CACM | V.DUCHI | 3 |
| 19. | 18.10.2008r. | LGAC-WILNO | CACM | O.MIRONOVA | 3 |
| 20. | 15.11.2008r. | FELIMUR-RYGA | CACM | N.PILATOVA | 3 |
| 21. | 16.11.2008r. | FELIMUR-RYGA | HP | V.KLUCNIECE | 1 |
WCH Dior Siberian Spirit,CZ
| Lp. | Data wystawy | Organizator | Osiągnięte tytuły | Sędzia | Klasa wystawowa |
| 1. | 16.04.2005r. | PZF-WARSZAWA | EX1 NOM BIS | A.HACKMANN | 14 |
| 2. | 17.04.2005r. | PZF-WARSZAWA | EX1, NOM BIS | F.PICINALI | 14 |
| 3. | 17.09.2005r. | MOONCAT-RYGA | CAC EX1 | D.MEISNER | 13 |
| 4. | 18.09.2005r. | MOONCAT-RYGA | CAC EX1, NOM BIS | A.NAZAROVA | 13 |
| 5. | 15.10.2005r. | PZF-WARSZAWA | CAC, NOM BIS | A.BARDELLA | 13 |
| 6. | 16.10.2005r. | PZF-WARSZAWA | CACIB | N.PHALEMPIN | 11 |
| 7. | 19.11.2005r. | FELIMUR-RYGA | CACIB, NOM BIS | I.OKULOVS | 11 |
| 8. | 20.11.2005r. | FELIMUR-RYGA | CACIB, NOM BIS | V.BENINA | 11 |
| 9. | 04.02.2006r. | IBSCC-LUBLIN | CAGCIB, SP. WYR. | L.MAKAROVA | 9 |
| 10. | 05.02.2006r. | IBSCC-LUBLIN | CAGCIB | S.KRASNOSELSKAIA | 9 |
| 11. | 15.04.2006r. | MOONCAT-RYGA | CAGCIB | G.KOROLYOVA | 9 |
| 12. | 16.04.2006r. | MOONCAT-RYGA | CACE,BEST OF BEST,BEST IN SHOW | I.SHUSTROVA | 7 |
| 13. | 06.05.2006r. | PSF-Wrocław | CACE, BEST OP. SEX | K.CADURY | 7 |
| 14. | 13.05.2006r. | KATZENUNION OSTERREICH | CACE | V.KLUCNIECE | 7 |
| 15. | 14.05.2006r. | KATZENUNION OSTERREICH | CAGCE | N.PHALEMPIN | 5 |
| 16. | 17.06.2006r. | SKR-Toruń | CAGCE | I.PLEPIS | 5 |
| 17. | 11.11.2006r. | LGAC-WILNO | CAGCE | S.KRASNOSELSKAIA | 5 |
| 18. | 12.11.2006r. | LGAC-WILNO | CACM | A.NAZAROVA | 3 |
| 19. | 17.02.2007r. | AFeF-ZANICA | CACM | A.BARDELLA | 3 |
| 20. | 18.02.2007r. | AFeF-ZANICA | CACM | C.GHISI | 3 |
